| Type keuring | bouwkundige inspectie | energie-label | inspectie met energie label |
| NHG appartement | 290,- | 220,- | 440- |
| NHG eengezinswoning | 320,- | 250,- | 490,- |
| Eengezinswoning | 340,- | 250,- | 530,- |
| Vrijstaand huis/herenhuis | 390,- | 270,- | 630,- |
| Villa en landgoed v.a. | 450,- | 290,- | 700,- |
| Oplevering | 220,- | ||
| Bouwcontrole | offertebasis | ||
| Meerjarenonderhoudsplanning | offertebasis (vanaf 1.000,- per 3 appartementen) | ||
| Vooropname en schadegevallen |
offertebasis | ||